
14 февраля 2020
ТОВ «Міжнародно-діловий центр» повідомляє споживачів про намір встановлення нових тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії і з постачання гарячої води.
ТОВ «Міжнародно-діловий центр» повідомляє споживачів про намір встановлення нових тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії і з постачання гарячої води.
Джерело розміщення всієї необхідної інформації, з якою без перешкод може ознайомитися споживач:
Встановлення нових тарифів відбувається у зв’язку з початком провадження ліцензованої діяльності. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 12 календарних днів з дня виходу оголошення за адресою: 01030 м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 30 (H-Tower), тел./факс 067-521-02-38, e-mail: info@mdc.kiev.ua
| Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії для потреб споживачів категорії "населення" без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, крім будинків, обладнаних системою автономного опалення |
|||
| ТОВ «Міжнародно-діловий центр» | |||
| № з/п | Найменування показників | прогнозна | |
| тис. грн | грн/Гкал | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 2161,21 | 900,17 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 1504,10 | 626,47 |
| 1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями | 1368,08 | 569,82 |
| 1.1.2 | Витрати на електроенергію | 82,27 | 34,27 |
| 1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1 | витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що викорпстовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 53,74 | 22,38 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 449,42 | 187,19 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, у т. ч.: | 207,70 | 86,51 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 98,87 | 41,18 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 73,04 | 30,42 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 35,79 | 14,91 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | витрати на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | витрати на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Витрати на збут | 2,93 | 1,22 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 2164,14 | 901,39 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ | Х | 901,39 |
| 10 | Податок на додану вартість | Х | 180,28 |
| 11 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ | Х | 1081,67 |
| Тариф встановлюється вперше у зв’язку з початком провадження ліцензованої діяльності | |||
| Структура одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води для будинку обладнаного індивідуальним тепловим пунктом |
||
| населення | ||
| бульвар Шевченка, 30 | ||
| ТОВ «Міжнародно-діловий центр» | ||
| назва суб'єкта господарюваня | ||
| № з/п | Найменування показників | прогнозна |
| грн/м³ | ||
| 1 | 2 | 6 |
| 1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 34,40 |
| 2 | Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води | 11,20 |
| 3 | Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного опалення та/або індивідуальних теплових пунктів (витрат, які пов’язані із забезпеченням надання послуги з централізованого постачання гарячої води та які не включено до тарифів на постачання теплової енергії) | 6,19 |
| 4 | Решта витрат | 0,00 |
| 5 | Повна планована собівартість послуг | 51,79 |
| 6 | Планований прибуток, усього, зокрема: | 0,00 |
| 6.1 | Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 0,00 |
| 6.2 | Податок на прибуток | 0,00 |
| 8 | Тарифи на послуги з постачання гарячої води, без ПДВ | 51,79 |
| 9 | Податок на додану вартість | 10,36 |
| 10 | Тарифи на послуги з постачання гарячої води, з ПДВ | 62,15 |
| Тариф встановлюється вперше у зв’язку з початком провадження ліцензованої діяльності | ||
Введите e-mail получателя


